Mbupu 2022 Ọhụrụ Ezi Ogo ginger kpọrọ nkụ dị ọhụrụ
Nkọwapụta
Akụrụngwa | Ginger ọhụrụ / Ikuku Ginger kpọrọ nkụ |
Nha | 100-150g, 150-250g, 250g, 300g ma ọ bụ elu. |
Dị ka ndị zụrụ 'chọrọ | |
Njirimara | Elu dị ọcha, enweghị pesti ụmụ ahụhụ, enweghị ntụpọ, enweghị puo, enweghị ire ere, enweghị ebu, enweghị pesticide mkpa anụ ahụ, ahụ zuru oke, agba na-egbuke egbuke, anụ na-acha odo odo, obere eriri, ụtọ na-ekpo ọkụ na-adịghị mma, ụtọ ụtọ maka nri, nri bara ụba ahụike mmadụ.Ogologo ndụ ogologo, nwere ike ịbụ ihe karịrị afọ 2 mgbe echekwara ya nke ọma. |
Ọnọdụ nchekwa | 12-13 ogo. |
Oge inyefe | n'afọ niile |
Ọgwụgwọ | Akpụkpọ anụ akpọnwụọ ikuku ma ọ bụ saa ya dị ọcha |
MOQ | 1 x 40' RH. |
Okpomọkụ nchekwa | 12-13ºC |
Echekwara | Ekwesịrị ịchekwa ya n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ.Ọnọdụ anwụ na-acha nke ọma na nkụ, ma zere ọkụ ọkụ anwụ na-acha kpọmkwem. |
Tebụl
Tebụl mejupụtara ihe oriri
Nkeji ọdịnaya: 100g | |||
Ike (kcal) | 79 | ||
Abụba | 0,8 g | ||
Abụba juru eju | 0,2 g | ||
Cholesterol | 0 mg | ||
Sodium | 13 mg | ||
Potassium | 415 mg | ||
Carbohydrate | 18 g | ||
Fiber nri | 2 g | ||
Sugar | 1,7 g | ||
Protein | 1.8 g | ||
Vitamin C | 5 mg | Calcium | 16 mg |
Ígwè | 0,6 mg | Vitamin D | 0 IU |
Vitamin B6 | 0,2 mg | Vitamin B12 | 0 μg |
Magnesium | 43mg |
Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
FAQ
Q1.Kedu uru dị na ụlọ ọrụ gị?
A1.Ụlọ ọrụ anyị nwere ọkachamara otu na ọkachamara mmepụta akara.Anyị bụ ụlọ ọrụ agbakwunyere nke ụlọ ọrụ na azụmaahịa.
Q2.Kedu ka esi enweta ngụ?
A2.Biko mee ka m mara gị kpọmkwem nkọwa, dị ka unit arọ, ngwugwu, ukwu, wdg Mgbe ahụ anyị nwere ike na-enye anyị price gị dị ka gị ina.
Q3.Enwere m ike ịnweta sample?
A3.Ihe nlele efu dị, mana ụgwọ awara awara dabere na gị.
Q4.Ọ bụla ọzọ ezi ọrụ ụlọ ọrụ gị nwere ike inye?
A4.Anyị nwere ike inye ezigbo mgbe-ire na nnyefe ngwa ngwa.
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya